
Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
---|---|---|---|---|
RIOLN 4.13% 2042-08-21 USDRio Tinto Finance (USA) Plc | United Kingdom | 2042-08-21 | 4.125 | 5.30 |
RIOLN 4.50% 2028-03-14 USDRio Tinto Finance (USA) Plc | Australia | 2028-03-14 | 4.500 | 3.91 |
RIOLN 4.75% 2042-03-22 USDRio Tinto Finance (USA) Plc | United Kingdom | 2042-03-22 | 4.750 | 5.27 |
RIOLN 4.88% 2030-03-14 USDRio Tinto Finance (USA) Plc | Australia | 2030-03-14 | 4.875 | 4.18 |
RIOLN 5.00% 2032-03-14 USDRio Tinto Finance (USA) Plc | Australia | 2032-03-14 | 5.000 | 4.40 |
RIOLN 5.00% 2033-03-09 USDRio Tinto Finance (USA) Plc | United Kingdom | 2033-03-09 | 5.000 | 4.46 |
RIOLN 5.13% 2053-03-09 USDRio Tinto Finance (USA) Plc | United Kingdom | 2053-03-09 | 5.125 | 5.45 |
RIOLN 5.25% 2035-03-14 USDRio Tinto Finance (USA) Plc | Australia | 2035-03-14 | 5.250 | 4.77 |
RIOLN 5.75% 2055-03-14 USDRio Tinto Finance (USA) Plc | United Kingdom | 2055-03-14 | 5.750 | 5.48 |
RIOLN 5.88% 2065-03-14 USDRio Tinto Finance (USA) Plc | Australia | 2065-03-14 | 5.875 | 5.58 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.